现在废紫铜多少钱一斤(现在废紫铜多少钱一斤电缆线多少钱一斤)
现在废紫铜多少钱一斤(现在废紫铜多少钱一斤电缆线多少钱一斤)铜价小幅下跌 5月25日(10:00) Mysteel 废铜价格汇总
河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 -100 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 66800 -100 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67300 -100 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 54400 -100 送到
紫杂铜 废铜 Cu:58-59% 42500 - 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66100 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66400 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67000 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 65400 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 62600 -200 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 62900 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 62400 -200 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38500 - 送到
安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 66200 -100 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 66500 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66700 -100 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 66900 -100 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66500 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66700 -100 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67200 -100 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 67100 -100 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 65450 -100 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 65400 -100 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 63050 -100 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 63400 -100 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 64100 -100 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 62650 -100 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 48400 -100 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 42600 -100 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38500 -100 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66400 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 -100 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 67100 -100 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 65400 -100 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 63300 -100 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 62600 -100 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 48400 -100 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 49700 -100 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 42500 -100 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 66300 -100 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 66600 -100 送到
花线 废铜 CU>99.5% 67200 -100 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 62000 -100 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 61800 -100 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 58100 -100 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 48600 -100 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 43500 - 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 43300 - 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 42500 - 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66400 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 -100 送到
广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66300 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 -100 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 66900 -100 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 66800 -100 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 65500 -100 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 62700 -100 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 63300 -100 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 63350 -100 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 61450 -100 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 62200 -100 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 52900 -100 送到
H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 50300 -100 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 38300 - 送到
江西贵溪市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66100 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 -100 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 67000 -100 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 61300 -100 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 42700 - 送到
江西宜春市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 66400 -100 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 66600 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66800 -100 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 67100 -100 送到
江西上饶市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 66000 -100 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 66400 -100 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66600 -100 送到
河南新乡市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66200 - 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66500 - 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 61700 - 送到
湖北孝感市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66400 - 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66800 - 送到
湖南汨罗市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 66500 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 66700 -200 送到
备注:
1.以上表列价格单位:元/吨
本文由admin发布,不代表三无反资讯网-君安思危(成都)科技有限公司立场,转载联系作者并注明出处:https://www.sanwufan.com/kjjgdq/3683.html